Reklama banerowa i wpisy specjalne
Jako uzupełnienie naszej oferty, proponujemy Państwu możliwość reklamy w formie banerów i wpisów specjalnych, które w znaczący sposób wpłyną na oglądalność Państwa strony.
Dostępne są następujące formy reklamy :
- A - baner środek górny (468x60px) – umiejscowiony poniżej menu miejscowości, powyżej treści strony, wyświetlany na stronie głównej serwisu.
- B - baner środek dolny (468x60px) – umiejscowiony pod powitaniem, nad najnowszymi obiektami i tagami, wyświetlany na stronie głównej serwisu
- C - baner prawy (160x160px) – umiejscowiony w prawej kolumnie, na jej szczycie, wyświetlany na stronie głównej serwisu.
- D - baner środkowy (468x60px) – umiejscowiony nad ofertami obiektów w wybranej miejscowości, wyświetlany na stronie wybranej miejscowości
- E - baner prawy (160x160px) – umiejscowiony w prawej kolumnie, na jej szczycie, wyświetlany na stronie wybranej miejscowości.
- Dobre obiekty – wpis specjalny zawierający miniaturkę zdjęcia, nazwę obiektu i opis do 100 znaków – wyświetlany na stronie głównej serwisu, na 1 z 3 aktualnie dostępnych pozycji.
Rozmieszczenie reklam - strona główna

Rozmieszczenie reklam - strona miejscowości

Cennik
Podane poniżej ceny są cenami BRUTTO w zł, za 1 miesiąc emisji reklamy.
Ceny oznaczone kolorem niebieskim są cenami niższymi o 30% , dla użytkowników posiadających wpis w wariancie Limba
Ceny oznaczone kolorem pomarańczowym są cenami niższymi o 50% , dla użytkowników posiadających wpis w wariancie Harnaś
| miesiąc |
| A środek | B środek | Dobre obiekty | C prawa | D środek | E prawa | |
|
|
strona główna | miejscowość | ||||
| styczeń | 140 | 90 | 90 | 70 | 60 | 60 |
|
|
98 | 63 | 63 | 49 | 42 | 42 |
|
|
70 | 45 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| luty | 180 | 140 | 140 | 100 | 80 | 80 |
|
|
126 | 98 | 98 | 70 | 56 | 56 |
|
|
90 | 70 | 70 | 50 | 40 | 40 |
| marzec | 270 | 180 | 180 | 140 | 120 | 120 |
|
|
189 | 126 | 126 | 98 | 84 | 84 |
|
|
135 | 90 | 90 | 70 | 60 | 60 |
| kwiecień | 360 | 270 | 270 | 230 | 170 | 170 |
|
|
252 | 189 | 189 | 161 | 119 | 119 |
|
|
180 | 135 | 135 | 115 | 85 | 85 |
| maj | 450 | 360 | 360 | 320 | 240 | 240 |
|
|
315 | 252 | 252 | 224 | 168 | 168 |
|
|
225 | 180 | 180 | 160 | 120 | 120 |
| czerwiec | 540 | 450 | 450 | 400 | 300 | 300 |
|
|
378 | 315 | 315 | 280 | 210 | 210 |
|
|
270 | 225 | 225 | 200 | 150 | 150 |
| lipiec | 360 | 270 | 270 | 230 | 170 | 170 |
|
|
252 | 189 | 189 | 161 | 119 | 119 |
|
|
180 | 135 | 135 | 115 | 85 | 85 |
| sierpień | 270 | 180 | 180 | 140 | 120 | 120 |
|
|
189 | 126 | 126 | 98 | 84 | 84 |
|
|
135 | 90 | 90 | 70 | 60 | 60 |
| wrzesień | 140 | 90 | 90 | 70 | 60 | 60 |
|
|
98 | 63 | 63 | 49 | 42 | 42 |
|
|
70 | 45 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| październik | 90 | 70 | 70 | 60 | 50 | 50 |
|
|
63 | 49 | 49 | 42 | 35 | 35 |
|
|
45 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 |
| listopad | 90 | 70 | 70 | 60 | 50 | 50 |
|
|
63 | 49 | 49 | 42 | 35 | 35 |
|
|
45 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 |
| grudzień | 140 | 90 | 90 | 70 | 60 | 60 |
|
|
98 | 63 | 63 | 49 | 42 | 42 |
|
|
70 | 45 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| Cena podstawowa BRUTTO za miesiąc emisji | ||||||
| Cena przy wpisie Limba (rabat 30% od ceny podstawowej) | ||||||
| Cena przy wpisie Harnaś (rabat 50% od ceny podstawowej) | ||||||
szukam noclegu